Prezentácia – výsledky súťaže družstiev
GP Košice 2025 Teams
Rank Name VP IMP Matches Average +- VP +-IMP
1. Koros 84.09 197 5 16.82 0.00 0
2. CARPATHIA Rzeszóv 70.45 95 5 14.09 0.00 0
3. Inter 53.03 57 5 10.61 0.00 0
4. MAT V 50.75 -8 5 10.15 0.00 0
5. Zemplín Michalovce 37.14 -45 5 7.43 0.00 0
6. Ekipa 4.54 -296 5 0.91 0.00 0
Cross table
===========
VP 1 2 3 4 5 6
1 MAT V 13.96 17.63 1.35 15.85 1.96
2 Zemplín Michalovce 6.04 18.65 3.45 2.23 6.77
3 Ekipa 2.37 1.35 0.00 0.00 0.82
4 Koros 18.65 16.55 20.00 13.23 15.66
5 Inter 4.15 17.77 20.00 6.77 4.34
6 CARPATHIA Rzeszóv 18.04 13.23 19.18 4.34 15.66
Butler results
==============
Rank Name Team IMP/board IMP Boards
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vodička Martin Koros 2.44 171 70
Kvoček Juraj Koros 171 70
3. Szczerba Jacek CARPATHIA Rzeszóv 1.08 61 56
Kulpiňski Dariusz CARPATHIA Rzeszóv 61 56
5. Vodička Michal Koros 0.92 65 70
Köröš Boris Koros 65 70
7. Suchá Eva Inter 0.84 59 70
Mokráň Pavel Inter 59 70
9. Menyhért Tibor MAT V 0.69 39 56
10. Baryla Zdislaw CARPATHIA Rzeszóv 0.69 29 42
Kadula Jan CARPATHIA Rzeszóv 29 42
12. Drotárová Dana Zemplín Michalovce 0.39 22 56
13. Kruczek Boguslaw CARPATHIA Rzeszóv 0.33 14 42
Nidecki Boguslaw CARPATHIA Rzeszóv 14 42
15. Krajčo Milan MAT V 0.24 17 70
16. Onder Jozef Zemplín Michalovce 0.10 3 28
17. Olmer Adam Inter -0.01 -1 70
Filip Anatol Inter -1 70
19. Šimonová Alica MAT V -0.27 -19 70
Nováková Viera MAT V -19 70
21. Faltus Ľudovít Zemplín Michalovce -0.30 -17 56
22. Demchik Mihal Zemplín Michalovce -0.64 -45 70
Muška Vasilij Zemplín Michalovce -45 70
24. Porebová Janette Ekipa -2.47 -173 70
Kolesárová Ivanka Ekipa -173 70
26. Skalka Peter Ekipa -2.60 -182 70
Skalková Hedviga Ekipa -182 70
--------------------------------------------------------------------------------
--- Ploščica Miroslav MAT V -1.57 -22 14
Prezentácia – výsledky súťaže párov
GP Košice 2025, Pairs
=====================
GP Košice 2025, Pairs
=====================
Rank Name Sess. 1 Sess. 2 MP %
1. 13 Kvoček Juraj - Vodička Martin 59.18 63.10 444.0 60.989
2. 8 Konštacká Emma - Slováková Pavla 56.89 63.78 473.0 60.332
3. 4 Kulpiňski Dariusz - Szczerba Jacek 60.71 58.42 433.0 59.478
4. 11 Hájková Soňa - Hájek Jaroslav 52.30 62.20 414.0 56.868
5. 3 Köröš Boris - Vodička Michal 56.85 50.00 387.0 53.159
6. 16 Kruczek Boguslaw - Nidecki Boguslaw 53.32 49.40 375.0 51.511
7. 5 Krajčo Milan - Menyhért Tibor 56.55 46.17 371.0 50.962
8. 12 Borták Peter - Kentoš Šimon 50.00 51.79 370.0 50.824
9. 14 Filip Anatol - Olmer Adam 53.06 44.64 358.0 49.176
10. 6 Baryla Zdislaw - Kadula Jan 45.24 51.02 352.0 48.352
11. 10 Bosáková Zdenka - Siničáková Marta 44.39 49.23 367.0 46.811
12. 2 Suchá Eva - Mokráň Pavel 41.37 51.02 339.0 46.566
13. 17 Demchik Mihal - Muška Vasilij 45.15 45.83 331.0 45.467
14. 1 Faltus Ľudovít - Hora Peter 44.35 44.13 322.0 44.231
15. 15 Drotárová Dana - Onder Jozef 42.60 44.64 317.0 43.544
16. 9 Nováková Viera - Šimonová Alica 44.90 40.82 336.0 42.857
17. 7 Kolesárová Ivanka - Porebová Janette 42.86 35.46 283.0 38.874
