Prehľad účasti na Hrách malých federácií 2008-2025
| # 🔼🔽 |
Ročník 🔼🔽 |
Miesto konania | Poradie 🔼🔽 |
Počet účastníkov 🔼🔽 |
Zostava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Monte Carlo | 11.5 | 16 | Mokráň, Suchá, Henc, Dula, Tal, Rovan |
| 2 | 2009 | Vilnius | 12 | 12 | Henc, Lohay, Kemeňová, Tomčáni |
| 3 | 2010 | Ptuj | 1 | 16 | Velecký, Filip, Kemeňová, Tomčáni |
| 4 | 2011 | San Marino | 8 | 16 | Velecký, Filip, Kemeňová, Tomčáni |
| 5 | 2012 | Tallin | 9 | 14 | Vodička, Plošcica, Kubica, Števák |
| 6 | 2013 | Košice | 6 | 12 | Velecký, Kvoček, Kemeňová, Tomčáni |
| 7 | 2014 | Jurmala | 11 | 14 | Velecký, Kvoček, Kemeňová, Tomčáni |
| 8 | 2015 | Protaras | 9 | 14 | Belčák, Jakabšic, Rumančík, Kováč, Vodička |
| 9 | 2016 | Dubrovnik | 6 | 17 | Kvoček, Vodička, Kemeňová, Tomčáni |
| 10 | 2017 | Monaco | 8 | 15 | Belčák, Jakabšic, Henc, Lohay, Vodička |
| 11 | 2018 | Budapešť | 10 | 18 | Kvoček, Velecký, Rumančík, Jakabšic |
| 12 | 2019 | Novi Sad | 6 | 20 | Kvoček, Vodička, Kemeňová, Tomčáni |
| 13 | 2021 | Vilnius | 7 | 10 | Belčák, Henc, Rumančík, Vodička |
| 14 | 2022 | Larnaka | 8 | 15 | Velecký, Lohay, Kvoček, Vodička |
| 15 | 2023 | Tallin | 14 | 15 | Henc, Lohay, Kvoček, Vodička |
| 16 | 2024 | Jurmala | 3 | 14 | Kvoček, Vodička, Rumančík, Gabriel, Köröš, VodickaMi |
| 17 | 2025 | Bukurešť | 12 | 16 | Belčák, Henc, Rumančík, Gabriel |
Priemery umiestnení hráčov na ESFG 2008-2025
| # 🔼🔽 |
Meno | Počet umiestnení 🔼🔽 |
Priemerné umiestnenie 🔼🔽 |
Vážený priemer 🔼🔽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodicka Mich. | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Köröš | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Filip | 2 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | Kemeňová | 7 | 7.14 | 6.88 |
| 6 | Tomčáni | 7 | 7.14 | 6.88 |
| 4 | Velecký | 6 | 7.33 | 7.36 |
| 8 | Gabriel | 2 | 7.5 | 7.8 |
| 9 | Vodička Mar. | 9 | 7.78 | 7.73 |
| 7 | Kvoček | 8 | 8 | 7.62 |
| 10 | Rumančík | 5 | 8.2 | 8.47 |
| 11 | Števák | 1 | 9 | 9 |
| 12 | Kováč | 1 | 9 | 9 |
| 13 | Kubica | 1 | 9 | 9 |
| 14 | Plošcica | 1 | 9 | 9 |
| 15 | Jakabšic | 3 | 9 | 9.06 |
| 16 | Belčák | 4 | 9 | 9.24 |
| 17 | Lohay | 4 | 10.5 | 10.42 |
| 18 | Henc | 6 | 10.75 | 10.95 |
| 19 | Suchá | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 20 | Tal | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 21 | Mokráň | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 22 | Dula | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 23 | Rovan | 1 | 11.5 | 11.5 |
Celkom prečítané 138 krát.
