European Small Federation Games – program
| Dátum | Čas GMT+2 |
Udalosť |
|---|---|---|
| 10.5.2025 | 19:00 | Opening ceremony & welcome drink |
| 11.5.2025 | 10:00 | European Small Federation Games – Day 1 (provisional starting time) |
| 12.5.2025 | 10:00 | European Small Federation Games – Day 2 |
| 13.5.2025 | 10:00 | European Small Federation Games – Day 3 |
| 13.5.2025 | 19:30 | Prize giving ceremony |
| SLOVAKIA | ||
| COUNTRY | OPEN TEAM | |
|
SLOVAKIA |
Peter BELCAK | player |
| Richard GABRIEL | player | |
| Marian HENC | player | |
| Jakub RUMANCIK | player | |
| Peter BELCAK | playing captain | |
Výsledky Slovenska v jednotlivých kolách
| Kolo | Družstvá |
VP |
imp |
rank | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domáci | Hostia | |||||
| Kolo | Domáci | Hostia | VP |
imp |
rank | Link |
Družstvá |
||||||
| 1 | Latvia | Slovakia | 11.14 - 8.86 | 19 - 16 | 9 | link |
| 2 | Slovakia | Hungary | 15.52 - 4.48 | 41 - 23 | 4 | link |
| 3 | Slovakia | Bulgaria | 12.51 - 5.49 | 26-19 | 2 | link |
| 4 | Slovakia | Czech republic | 10-10 | 19-19 | 2 | link |
| 5 | Estonia | Slovakia | 16.59-3.41 | 29-6 | 6 | link |
| 6 | Slovakia | Croatia | 11.85-8.15 | 29-24 | 8 | link |
| 7 | Serbia | Slovakia | 18.71-1.29 | 40-4 | 13 | link |
| 8 | Ukraine | Slovakia | 8.86-11.14 | 23-26 | 13 | link |
| 9 | Slovakia | San Marino | 16.97-3.03 | 31-6 | 8 | link |
| 10 | Slovakia | Cyprus | 5.2-14.8 | 2-17 | 12 | link |
| 11 | B and H | Slovakia | 15.75-4.25 | 40-21 | 12 | link |
| 12 | Slovakia | Romania | 11.5-8.5 | 31-27 | 11 | link |
| 13 | Lithuania | Slovakia | 19.76-0.24 | 50-5 | 13 | link |
| 14 | Faroe Islands | Slovakia | 19.66-0.34 | 51-7 | 14 | link |
| 15 | Slovenia | Slovakia | 5.2-14.8 | 9-24 | 13/16 | link |
Celkom prečítané 418 krát.
