«

»

okt 15 2004

Výsledky MMS 2004

     Tatry 3.10.2004
     ===============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    1  Hradil M.-Jelínek Z.                        63.46 %
  2.    2  Rezek-Ochvat                                62.18 %
  3.    6  Tichá-Volák                                 59.62 %
  4.   10  Tomčíková-Nesvadba                          56.79 %
  5.    4  Pudlik-Nicieja                              55.13 %
  6.    7  Lóňay-Mucha                                 51.60 %
        5  Suchá-Mokráň                                51.60 %
  8.   12  Boroš-Lohay                                 47.44 %
       11  Pospíchalová-Trávníčková                    47.44 %
 10.   14  Fojtíková-Severská                          44.87 %
 11.   13  Smejkalová-Smejkal                          40.71 %
 12.    8  Kotěšovcová-Kosmel                          40.06 %
        3  Kostková-Krátký                             40.06 %
 14.    9  Popelis M.-Popelis I.                       39.42 %


     Tatry 4.10.2004
     ===============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.   10  Pudlik-Nicieja                              61.81 %
  2.   12  Tichá-Volák                                 61.52 %
  3.    8  Hradil M.-Jelínek Z.                        60.00 %
  4.   11  Popeli M.-Popeli I.                         57.64 %
  5.    1  Tomčíková-Nesvadba                          52.43 %
  6.   13  Hugieľ I.-Hugieľ L.                         51.39 %
  7.    6  Kotěšovcová-Kosmel                          50.35 %
  8.   16  Suchá-Mokráň                                48.72 %
  9.    3  Kostková-Krátký                             47.85 %
 10.    7  Fojtíková-Severská                          46.25 %
 11.    5  Lóňay-Mucha                                 44.79 %
 12.   14  Rezek-Ochvat                                44.55 %
 13.    2  Pospíchalová-Trávníčková                    43.40 %
 14.    9  Boroš-Lohay                                 40.90 %
 15.    4  Smejkalová-Smejkal                          38.19 %


     Tatry 5.10.2004
     ===============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    9  Hradil M.-Jelínek Z.                        62.82 %
  2.    3  Rezek-Ochvat                                59.62 %
  3.    6  Boroš-Lohay                                 57.69 %
  4.    5  Suchá-Mokráň                                53.53 %
  5.   11  Pudlik-Nicieja                              53.21 %
  6.   13  Pospíchalová-Trávníčková                    51.92 %
        7  Tomčíková-Nesvadba                          51.92 %
  8.   14  Fojtíková-Severská                          50.32 %
        4  Hugieľ I.-Hugieľ L.                         50.32 %
 10.    8  Lóňay-Mucha                                 48.08 %
 11.   12  Tichá-Volák                                 43.91 %
 12.   10  Popeliš M.-Popeliš I.                       40.38 %
 13.    1  Wielandová-Smejkal                          38.78 %
 14.    2  Kotěšovcová-Kosmel                          37.50 %
Skupinovka 6.-7.10. =================== 1. Nicieja-Pudlik 126 25 23 20 20 20 18 17 11 2. Hradil M.-Jelínek Z. 120 25 21 20 19 18 17 13 10 3. Ochvat-Rezek 114 23 22 19 19 17 14 13 12 4. Dula-Henc 109 25 21 19 16 14 14 12 11 5. Severská-Fojtíková 109 21 21 21 16 16 14 4 0 6. Kostková-Krátký 108 25 22 18 17 15 11 10 10 7. Mizera-Kowalczyk 103 24 20 18 16 13 12 11 9 8. Tomčíková-Nesvadba 101 19 18 18 16 16 14 13 12 9. Pospíchalová-Trávníčková 100 20 18 17 17 16 12 11 10 10. Hugiel-Hugiel 99 21 17 17 16 14 14 12 9 11. Tokárová L.-Tokárová V. 98 20 18 18 17 13 12 7 7 12. Tichá-Volák 96 18 18 17 16 14 13 13 12 13. Suchá-Mokráň 92 21 17 16 14 14 10 9 9 14. Popelíš M.-Popelíš I. 89 18 16 15 14 13 13 10 8 15. Šikra-Šikra 88 21 18 16 12 12 9 6 5 16. Kotěšovcová-Kosmel 83 18 18 14 13 11 9 9 4 17. Lóňay-Mucha 75 18 16 14 10 9 8
     Tatry 7.10.2004
     ===============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    4  Tomčíková-Nesvadba                          62.00 %
  2.    6  Vajdová-Vozábal                             56.35 %
  3.   11  Hradil M.-Jelínek Z.                        56.15 %
  4.    3  Fojtíková-Severská                          55.38 %
  5.   22  Dula-Henc                                   54.42 %
  6.    7  Pospíchalová-Trávníčková                    53.08 %
  7.   10  Rezek-Ochvat                                52.12 %
  8.    9  Tichá-Volák                                 51.73 %
  9.   21  Kazimir-Tatranský                           51.54 %
 10.   14  Kowalczyk-Mizera                            50.77 %
 11.   13  Šikra-Šikra                                 49.42 %
 12.    5  Bullová-Bulla                               47.69 %
 13.    1  Hugieľ I.-Hugieľ L.                         47.50 %
 14.   18  Hriňák-Menyhért                             47.31 %
        8  Choma-Zlacký                                47.31 %
 16.   19  Tokárová L.-Tokárová V.                     46.92 %
       12  Pudlik-Nicieja                              46.92 %
 18.   17  Suchá-Mokráň                                46.35 %
 19.   16  Smejkalová-Smejkal                          45.96 %
 20.   15  Kostková-Krátký                             45.19 %
 21.    2  Kotěšovcová-Kosmel                          44.62 %
 22.   20  Popeliš M.-Popeliš I.                       39.42 %


    Patton 8.10.2004
    ================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  6 Kosice                | 77  | 103 |    9     |     8.6 |    /   |
  |  2.|  5 Katowice              | 76  |  62 |    9     |     8.4 |    /   |
  |  3.|  2 Slopol                | 70  |  39 |    9     |     7.8 |    /   |
  |  4.|  4 LIPA                  | 59  |  22 |    9     |     6.6 |    /   |
  |  5.|  9 JZD Liban             | 57  |  22 |    9     |     6.3 |    /   |
  |  6.|  3 MIOP                  | 57  |  -1 |    9     |     6.3 |    /   |
  |  7.|  1 Takasumo              | 56  |   8 |    9     |     6.2 |    /   |
  |  8.| 11 Zabane                | 50  | -19 |    9     |     5.6 |    /   |
  |  9.|  8 MIKO                  | 42  | -33 |    9     |     4.7 |    /   |
  | 10.|  7 Jarka                 | 36  | -50 |    9     |     4   |    /   |
  | 11.| 12 Blesk                 | 36  | -67 |    9     |     4   |    /   |
  | 12.| 10 Tomcikova             | 32  | -86 |    9     |     3.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Takasumo            Sucha-Mokran             Kazimir-Tatransky        |
  | 2 Slopol              Dula-Henc                Nicieja-Pudlik           |
  | 3 MIOP                Choma-Zlacky             Kowalczyk-Mizera         |
  | 4 LIPA                Faltus-Laca              Fekeshazy-Sas            |
  | 5 Katowice            Klimcik-Menyhert         Stachowski-Waligorski    |
  | 6 Kosice              Boros-Munka              Lohay-Ploscica           |
  | 7 Jarka               Bullova-Bulla            Smejkalova-Smejkal       |
  | 8 MIKO                Osuszt-Pcola             Tokarova L.-Tokarova V.  |
  | 9 JZD Liban           Vajdova-Vozabal          Hradil M.-Jelinek Z.     |
  |10 Tomcikova           Frabsa j.-Hlavac R.      Tomcikova-Nesvadba       |
  |11 Zabane              Hrinak-Miklik            Belcak-Svec              |
  |12 Blesk               Hugiel I.-Hugiel L.      Fojtikova-Severska       |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 12. kole - Tatry 2004 - Patton         |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Lohay-Ploscica           |  2.37 |   64|   27    |
           |  2.| Boros-Munka              |  1.85 |   50|   27    |
           |  3.| Klimcik-Menyhert         |  1.78 |   48|   27    |
           |  4.| Dula-Henc                |  1.41 |   38|   27    |
           |  5.| Kazimir-Tatransky        |  1.30 |   35|   27    |
           |  6.| Faltus-Laca              |  1.19 |   32|   27    |
           |  7.| Stachowski-Waligorski    |  0.63 |   17|   27    |
           |  8.| Vajdova-Vozabal          |  0.52 |   14|   27    |
           |  9.| Hradil M.-Jelinek Z.     |  0.44 |   12|   27    |
           | 10.| Nicieja-Pudlik           |  0.33 |    9|   27    |
           |    | Kowalczyk-Mizera         |       |    9|   27    |
           | 12.| Hrinak-Miklik            |  0.07 |    2|   27    |
           | 13.| Bullova-Bulla            | -0.19 |   -5|   27    |
           | 14.| Choma-Zlacky             | -0.22 |   -6|   27    |
           | 15.| Tokarova L.-Tokarova     | -0.30 |   -8|   27    |
           | 16.| Fekeshazy-Sas            | -0.48 |  -13|   27    |
           | 17.| Sucha-Mokran             | -0.59 |  -16|   27    |
           | 18.| Hugiel I.-Hugiel L.      | -0.89 |  -24|   27    |
           |    | Belcak-Svec              |       |  -24|   27    |
           | 20.| Osuszt-Pcola             | -1.15 |  -31|   27    |
           | 21.| Tomcikova-Nesvadba       | -1.44 |  -39|   27    |
           | 22.| Fojtikova-Severska       | -1.52 |  -41|   27    |
           | 23.| Smejkalova-Smejkal       | -1.96 |  -53|   27    |
           | 24.| Frabsa j.-Hlavac R.      | -2.59 |  -70|   27    |
           +-------------------------------------------------------+

Celkom prečítané 101 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments