«

»

máj 03 2019

Výsledky VC Košice 2019

Prezentácia súťaže družstiev – teams results

GP Košice 2019 Teams

Rank Name                      VP    IMP Matches Average   +- VP   +-IMP

  1. Gonzo                 122.24    121       9   13.58   -1.40       0
  2. SYL                   111.32     64       9   12.37    0.00       0
  3. Palatinusz            107.63     64       9   11.96   -0.20       0
  4. Grant Thornton        107.58     71       9   11.95   -3.20       0
  5. KBK                    97.75     51       9   10.86    0.00       0
  6. Janek                  95.05     12       9   10.56    0.00       0
  7. Zemplín Michalovce     90.83     -5       9   10.09    0.00       0
  8. Halina                 88.36    -12       9    9.82    0.00       0
  9. Sizes Michalovce       87.62     -4       9    9.74    0.00       0
 10. Cassovia               83.12    -26       9    9.24    0.00       0
 11. Last Minute            80.46    -26       9    8.94    0.00       0
 12. BP-MIX                 77.41    -48       9    8.60   -1.80       0
 13. Moriarty               76.42    -32       9    8.49   -0.20       0
 14. Inter                  75.35    -42       9    8.37    0.00       0
 15. Šance                  72.38    -68       9    8.04    0.00       0
 16. Východ                 51.80   -132       9    5.76    0.00       0

 

Prezentácia súťaže párov – pairs results

                                 GP Košice 2019
                                 ==============

Rank     Name                                     Sess. 1 Sess. 2    %     Club/St.

  1.  21 Kruczek Bogusław - Kulpiński Dariusz       65.63   64.46  65.043       POL
  2.  12 Himinec Andrej - Janocko Mihal             57.88   62.88  60.280       MIC
  3.  10 Molnár László - Szilágyi László            63.29   54.19  58.920       HUN
  4.  36 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz     61.77   54.64  58.065       POL
  5.  16 Menyhért Tibor - Munka Vladimír            58.35   57.40  57.875       KOŠ
  6.  30 Bárczy T. - Szöllösi M.                    56.08   58.88  57.535       HUN

  7.  40 Kvoček Juraj - Velecký Eduard              53.69   60.75  57.221       KOŠ
  8.  33 Hámori Zsuzsa - Czimer Csaba               62.19   51.71  56.740       HUN
  9.   5 Demchik  Mihal - Muska V.                  53.32   60.19  56.615   MIC-UKR
 10.  37 Belčák Peter - Henc Marián                 54.65   57.67  56.220   KOŠ-BRA
 11.  28 Csipka Szilvia - Konkoly Csaba             55.27   55.62  55.450       HUN
 12.  35 Blat Marek - Skwark Jerzy                  58.92   52.12  55.380       POL
 13.  15 Berkes Márton - Marcin László              55.63   55.02  55.322       HUN
 14.  42 Czesnar Mariusz - Góralczyk Jerzy          52.92   57.69  55.308       POL
 15.   9 Hora Peter - Slabeycius Juraj              52.37   56.50  54.350       ŽIL
 16.  19 Sebes Gábor - Varga István                 48.73   59.81  54.269       HUN
 17.   3 Dienes Odon - Tichler Krisztián            52.45   56.15  54.225       HUN
 18.  22 Mezei Katalin - Honti László               50.58   56.79  53.683       HUN
 19.  34 Kaleta Halina - Kaleta Grzegorz            60.52   44.74  52.315       POL
 20.  23 Trepáč Igor - Zlacký Alojz                 50.81   52.57  51.687   TOP-LAU
 21.   2 Suchá Eva - Mokráň Pavel                   58.94   42.10  50.860       BRA
 22.  39 Diulin V. - Himinec Georgij                51.25   50.15  50.680   UKR-MIC
 23.  41 Ploščica Miroslav - Števák Dušan           46.83   54.31  50.567       KOŠ
 24.  25 Gala A. - Ivanisov S.                      48.44   50.45  49.447       UKR
 25.  17 Hájek Jaroslav - Klaczak René              53.65   45.13  49.394       HAV
 26.  32 Drotárová Dana - Onder Jozef               53.02   46.02  49.380       MIC
 27.   8 Garbacik Leszek - Nidecki Bogusław         54.86   42.21  48.785       POL
 28.  24 Šikra Branislav - Vancák Vladimír          50.34   45.04  47.688       KOŠ
 29.  31 Gabriel Richard - Jakabšic Jakub           43.49   51.21  47.505   TRN-KOŠ
 30.   6 Horňáková Katarína - Horňák Mirko          49.15   45.04  47.180       KOŠ
 31.  14 Baryła Zdzisław - Kadula Jan               44.76   46.99  45.875       POL
 32.   1 Faltus Ľudovít - Šikra Michal              45.06   46.21  45.610       MIC
 33.  29 Vafeková Mária - Biačko Ján                39.73   50.96  45.570       MIC
 34.  43 Danišová Petra - Krátký Ján                41.68   49.13  45.409       KOŠ
 35.   4 Štefánik Viliam - Šustek Emil              44.48   45.10  44.780       ŽIL
 36.  18 Gajdoš Jozef - Krajčo Milan                45.53   41.65  43.591   BRA-TOP
 37.   7 Nováková Viera - Šimonová Alica            44.63   42.21  43.470       KOŠ
 38.  26 Nižnanský Ján - Pankovič Mikuláš           39.27   44.97  42.120   BRA-KOŠ
 39.  11 Bosáková Z. - Siničáková Marta             44.09   38.73  41.515       KOŠ
 40.  38 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter           29.75   39.84  34.995       MIC
 41.  13 Klhůfek Vojtěch - Zatloukal Jakub          33.13   35.21  34.125       HAV
 42.  20 Ferková Želmíra - Štofková Judita          34.65   31.08  32.865       KOŠ
 43.  27 Borták Peter - Kentoš Šimon                28.65   35.08  31.990       SVK


SBT 2019


Celkom prečítané 1 273 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments