26 2018-03-17  MC_Ziliny_1kolo_1
Ivan Stareček - Remigio Kahánek
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 26    Ivan Stareček - Remigio Kahánek

Score: 287,9    60,0 %    Rank: 2    
                         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 4    9   E-W   9     1    2D  W +2 S4      -130   13,0   65                                      Gabriel - Gabriel
                      2    1Sx W +1 DJ      -260   20,0  100     33,0   83     33,0   82,5                  

 11   4   N-S   4     3    4S  W -3 S6   300       20,0  100                                      Tomis - Hájková
                      4    2N  N -1 H3      -100    4,0   20     24,0   60     57,0   71,3                  

 5    10  N-S   10    5    2S  N -1 DA      -100    7,0   35                                      Sykorova - Kudela
                      6    3N  S  = C2   400       12,0   60     19,0   48     76,0   63,3                  

 12   5   N-S   5     7    4C  E -2 HA   200       16,0   80                                      Riedl - Zdrahal
                      8    1N  N  = D6    90       16,0   80     32,0   80    108,0   67,5                  

 6    11  E-W   11    9    2S  N +4 DQ   230       14,0   70                                      Kvocek - Vodicka
                      10   6H  S -2 DJ      -200   19,0   95     33,0   83    141,0   70,5                  

 1    6   E-W   6     11   3N  S +3 S2   490       11,0   55                                      Hájek - Petřík
                      12   2H  W +1 SK      -140   12,0   60     23,0   58    164,0   68,3                  

 7    12  N-S   12    13   3N  E +2 S3      -660    0,0    0                                      Skwark - Bakalarz
                      14   4Sx S -4 H10     -800    0,0    0      0,0    0    164,0   58,6                  

 8    1   E-W   1     15   5Hx E -2 CK   300        0,0    0                                      Slabeycius - Hora
                      16   4H  S  = SJ   420        6,0   30      6,0   15    170,0   53,1                  

 2    7   E-W   7     17   4H  W +1 D5      -450   20,0  100                                      Zlacky - Rezek
                      18   2H  S  = S4   110        4,0   20     24,0   60    194,0   53,9                  

 9    2   E-W   2     19   3N  W +2 D10     -660   18,0   90                                      Miklovič - Golovkov
                      20   2D  W +2 CQ      -130   10,0   50     28,0   70    222,0   55,5                  

 3    8   E-W   8     21   1H  E +2 DK      -140   13,0   65                                      Graf - Hladik
                      22   2N  N -3 CJ      -150   18,0   90     31,0   78    253,0   57,5                  

 10   3   E-W   3     23   2S  N +3 C5   200       15,0   75                                      Burkonova - Solanova
                      24   3N  E +2 SA      -460   19,9  100     34,9   87    287,9   60,0                  


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31